文章目录:
伊朗国家队世界杯预选赛积分详细信息:小组排名第1,比赛场次10,胜8,平1,负1,进球15,失球4,净胜球11,积分25。
阿兹蒙目前的身价为2500万,最后更新时间是2022-10-10。阿兹蒙国籍是伊朗,1995-01-01出生目前27岁,阿兹蒙身高186CM,擅长位置为前锋 - 中锋。最高身价是2500万欧元,在21赛季2021年12月29日获得。目前在德国甲级联赛征战,在勒沃库森俱乐部效力,俱乐部球衣号码是9号。职业生涯共效力过10个俱乐部,到目前为止,一共出场了282次,共17482分钟,取得了111次进球,44次助攻,同时也被出示了3张红牌和46张黄牌。
赛季 | 联赛 | 出场 | 进球 | 点球 | 助攻 | 乌龙 | 换下 | 换上 | 黄牌 | 黄变红 | 红牌 | 上场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 俄超 | 15 | 7 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 967' |
21/22 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 302' |
21/22 | 俄罗斯超级杯 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 60' |
21/22 | 德甲 | 8 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | 356' |
21/22 | 欧罗巴联赛 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 34' |
20/21 | 俄超 | 24 | 19 | 3 | 6 | - | 3 | 17 | 4 | - | - | 1738' |
20/21 | 欧洲冠军联赛 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 287' |
20/21 | 俄罗斯超级杯 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 90' |
19/20 | 俄超 | 28 | 17 | 1 | 8 | - | 4 | 14 | 3 | - | - | 2099' |
19/20 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 464' |
伊朗国家队教练名单:哈莱诺埃(主教练)、A.Mansourian(助教)、Y.Golmohammadi(助教)、F.马吉德i(助教)、J.Nekounam(助教)。
世界排名 | 教练 | 积分 | 俱乐部 | 职位 | |
---|---|---|---|---|---|
304 | 哈莱诺埃 | 2065.0 | 伊斯法罕钢铁 | 主教练 | |
362 | A.Mansourian | 1777.0 | 佐卜阿汗 | 助教 | |
409 | Y.Golmohammadi | 1532.0 | 佩塞波利斯 | 助教 | |
500 | F.马吉德i | 1210.0 | 德黑兰独立 | 助教 | |
533 | J.Nekounam | 1098.0 | 弗拉德 | 助教 |
伊朗国家队10月最新排名世界第23,近五月排名情况:21,21,31,21,23,排名最好成绩:21,排名最差成绩:31,排名差值:10,排名浮动值:38。
国家 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 |
---|---|---|---|---|---|
伊朗 | 21 | 21 | 31 | 21 | 23 |